Visão geral das avaliações psicossociais da empresa.
@if($lastCalculatedAt)Última atualização: {{ $lastCalculatedAt->format('d/m/Y H:i') }}
@endifRisco geral
Média médio por dimensão.
Setores com maior score médio.
Unidades com maior score médio.
| Campanha | Status | Convidados | Ações |
|---|---|---|---|
|
{{ $campaign->name }}
{{ $campaign->created_at->format('d/m/Y') }}
|
@php $statusLabel = [ 'draft' => 'Rascunho', 'scheduled' => 'Agendada', 'active' => 'Em andamento', 'closed' => 'Encerrada', 'cancelled' => 'Cancelada', ][$campaign->status] ?? $campaign->status; @endphp {{ $statusLabel }} | {{ $campaign->recipients_count }} | Abrir |
| Dimensão | Respondentes | Média | Risco |
|---|---|---|---|
| {{ $result->dimension_name }} | {{ $result->respondents_count }} | {{ $result->score }} | {{ $result->risk }} |
| Setor | Respondentes | Média | Risco |
|---|---|---|---|
| {{ $item->group_name }} | {{ $item->respondents_count }} | {{ $item->score }} | {{ $item->risk }} |
| Unidade | Respondentes | Média | Risco |
|---|---|---|---|
| {{ $item->group_name }} | {{ $item->respondents_count }} | {{ $item->score }} | {{ $item->risk }} |
Adesão
@if($summary['responseRate'] < 50) A taxa de resposta ainda está baixa. Considere reenviar lembretes. @else A taxa de resposta está em bom andamento. @endif
Risco geral
Classificação atual: {{ $summary['generalRisk'] }}.
Próximos passos
Após concluir a campanha, gere relatórios por dimensão, setor e unidade.